eki_docomokiraiの音楽制作ブログ

作編曲家のえきです。DTM/音楽制作で役立つTIPSを書いています。

三連符系テンポ対応表

 三連符系へのテンポ変換計算。たまにやると面倒だよね。ということで徹底的に一覧を作った。算数が苦手な俺様のような人にはたまに役立つ。備えあれば憂いなし。

(2020年9月15日) 

 

■PDFのダウンロード

PDFダウンロードリンクはこちら。

drive.google.com

 

■計算方法

4/4拍子のテンポ*(2/3)=6/8拍子のテンポ。

3で割るので端数が出やすいのは仕方ない。

■なぜ必要か?

Cubaseでは6/8等の三連符系のビートを8分音符単位で扱ってしまう。

音楽の慣例としては3つ1組でBPMを扱いたいよね。

・計算方法

4/4系のテンポ数値を基準にする。

*2で8/8、7/8、5/8系。(8分音符単位)

*(2/3)で6/8系。8分音符3つで1ビートを出せます。

小数点誤差が出るのは仕方なし。

 

16分音符系はそれらの倍なので割愛。

■html貼り付け版

表示環境によってはレイアウトが過酷かも。上のPDF版をどーぞ。

■三連符系テンポ対応表                            
                                       
  1 *2 *(2/3)                                
  4/4 8/8 6/8 4/4 8/8 6/8 4/4 8/8 6/8 4/4 8/8 6/8 4/4 8/8 6/8 4/4 8/8 6/8  
  1 2 0.666667 51 102 34 101 202 67.33333 151 302 100.6667 201 402 134 251 502 167.3333  
  2 4 1.333333 52 104 34.66667 102 204 68 152 304 101.3333 202 404 134.6667 252 504 168  
  3 6 2 53 106 35.33333 103 206 68.66667 153 306 102 203 406 135.3333 253 506 168.6667  
  4 8 2.666667 54 108 36 104 208 69.33333 154 308 102.6667 204 408 136 254 508 169.3333  
  5 10 3.333333 55 110 36.66667 105 210 70 155 310 103.3333 205 410 136.6667 255 510 170  
  6 12 4 56 112 37.33333 106 212 70.66667 156 312 104 206 412 137.3333 256 512 170.6667  
  7 14 4.666667 57 114 38 107 214 71.33333 157 314 104.6667 207 414 138 257 514 171.3333  
  8 16 5.333333 58 116 38.66667 108 216 72 158 316 105.3333 208 416 138.6667 258 516 172  
  9 18 6 59 118 39.33333 109 218 72.66667 159 318 106 209 418 139.3333 259 518 172.6667  
  10 20 6.666667 60 120 40 110 220 73.33333 160 320 106.6667 210 420 140 260 520 173.3333  
  11 22 7.333333 61 122 40.66667 111 222 74 161 322 107.3333 211 422 140.6667 261 522 174  
  12 24 8 62 124 41.33333 112 224 74.66667 162 324 108 212 424 141.3333 262 524 174.6667  
  13 26 8.666667 63 126 42 113 226 75.33333 163 326 108.6667 213 426 142 263 526 175.3333  
  14 28 9.333333 64 128 42.66667 114 228 76 164 328 109.3333 214 428 142.6667 264 528 176  
  15 30 10 65 130 43.33333 115 230 76.66667 165 330 110 215 430 143.3333 265 530 176.6667  
  16 32 10.66667 66 132 44 116 232 77.33333 166 332 110.6667 216 432 144 266 532 177.3333  
  17 34 11.33333 67 134 44.66667 117 234 78 167 334 111.3333 217 434 144.6667 267 534 178  
  18 36 12 68 136 45.33333 118 236 78.66667 168 336 112 218 436 145.3333 268 536 178.6667  
  19 38 12.66667 69 138 46 119 238 79.33333 169 338 112.6667 219 438 146 269 538 179.3333  
  20 40 13.33333 70 140 46.66667 120 240 80 170 340 113.3333 220 440 146.6667 270 540 180  
  21 42 14 71 142 47.33333 121 242 80.66667 171 342 114 221 442 147.3333 271 542 180.6667  
  22 44 14.66667 72 144 48 122 244 81.33333 172 344 114.6667 222 444 148 272 544 181.3333  
  23 46 15.33333 73 146 48.66667 123 246 82 173 346 115.3333 223 446 148.6667 273 546 182  
  24 48 16 74 148 49.33333 124 248 82.66667 174 348 116 224 448 149.3333 274 548 182.6667  
  25 50 16.66667 75 150 50 125 250 83.33333 175 350 116.6667 225 450 150 275 550 183.3333  
  26 52 17.33333 76 152 50.66667 126 252 84 176 352 117.3333 226 452 150.6667 276 552 184  
  27 54 18 77 154 51.33333 127 254 84.66667 177 354 118 227 454 151.3333 277 554 184.6667  
  28 56 18.66667 78 156 52 128 256 85.33333 178 356 118.6667 228 456 152 278 556 185.3333  
  29 58 19.33333 79 158 52.66667 129 258 86 179 358 119.3333 229 458 152.6667 279 558 186  
  30 60 20 80 160 53.33333 130 260 86.66667 180 360 120 230 460 153.3333 280 560 186.6667  
  31 62 20.66667 81 162 54 131 262 87.33333 181 362 120.6667 231 462 154 281 562 187.3333  
  32 64 21.33333 82 164 54.66667 132 264 88 182 364 121.3333 232 464 154.6667 282 564 188  
  33 66 22 83 166 55.33333 133 266 88.66667 183 366 122 233 466 155.3333 283 566 188.6667  
  34 68 22.66667 84 168 56 134 268 89.33333 184 368 122.6667 234 468 156 284 568 189.3333  
  35 70 23.33333 85 170 56.66667 135 270 90 185 370 123.3333 235 470 156.6667 285 570 190  
  36 72 24 86 172 57.33333 136 272 90.66667 186 372 124 236 472 157.3333 286 572 190.6667  
  37 74 24.66667 87 174 58 137 274 91.33333 187 374 124.6667 237 474 158 287 574 191.3333  
  38 76 25.33333 88 176 58.66667 138 276 92 188 376 125.3333 238 476 158.6667 288 576 192  
  39 78 26 89 178 59.33333 139 278 92.66667 189 378 126 239 478 159.3333 289 578 192.6667  
  40 80 26.66667 90 180 60 140 280 93.33333 190 380 126.6667 240 480 160 290 580 193.3333  
  41 82 27.33333 91 182 60.66667 141 282 94 191 382 127.3333 241 482 160.6667 291 582 194  
  42 84 28 92 184 61.33333 142 284 94.66667 192 384 128 242 484 161.3333 292 584 194.6667  
  43 86 28.66667 93 186 62 143 286 95.33333 193 386 128.6667 243 486 162 293 586 195.3333  
  44 88 29.33333 94 188 62.66667 144 288 96 194 388 129.3333 244 488 162.6667 294 588 196  
  45 90 30 95 190 63.33333 145 290 96.66667 195 390 130 245 490 163.3333 295 590 196.6667  
  46 92 30.66667 96 192 64 146 292 97.33333 196 392 130.6667 246 492 164 296 592 197.3333  
  47 94 31.33333 97 194 64.66667 147 294 98 197 394 131.3333 247 494 164.6667 297 594 198  
  48 96 32 98 196 65.33333 148 296 98.66667 198 396 132 248 496 165.3333 298 596 198.6667  
  49 98 32.66667 99 198 66 149 298 99.33333 199 398 132.6667 249 498 166 299 598 199.3333  
  50 100 33.33333 100 200 66.66667 150

300

100 200 400 133.3333 250 500 166.6667 300 600 200  
                                       

■その他

ループ素材等が小数点でずれる場合、8小節などの大きな塊で丸め込む。

スナップ吸着をイベント単位で行えるようにすればなんとかなります。

f:id:eki_docomokirai:20200915032657p:plain

 

© docomokirai 2017 無断転載、商用利用ならびに「音響DTM系のアフィリエイト広告を主目的としたウェブ活動」での利用を禁ず
レッスン案内はこちら。  寄付はこちら