あえてランキングとしています。
あなたが好きな曲は永久にあなたにとっての1位であり続けます。
私だってこのランキングには異論があります。
(2025年12月22日)
■すぐれたメロディ&歌詞ランキング
煩雑になるので作曲者名等は記しません。
リンクを付けません。
要素説明は下に。
| 1980~1999 | アーティスト | 曲 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 合計 | 順位 |
| 1989 | PRINCESS PRINCESS | M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 87 | 1 |
| 1990 | 井上陽水 | 少年時代 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 87 | 1 |
| 1983 | 山下達郎 | クリスマス・イブ | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 86 | 3 |
| 1994 | 松任谷由実 | 春よ、来い | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 86 | 3 |
| 1990 | サザンオールスターズ | 真夏の果実 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 86 | 3 |
| 1983 | 松田聖子 | SWEET MEMORIES | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 85 | 6 |
| 1995 | スピッツ | ロビンソン | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 85 | 6 |
| 1989 | DREAMS COME TRUE | 未来予想図II | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 85 | 6 |
| 1997 | 安室奈美恵 | CAN YOU CELEBRATE? | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 84 | 9 |
| 1991 | 小田和正 | ラブ・ストーリーは突然に | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 84 | 9 |
| 1985 | 小林明子 | 恋におちて -Fall in love- | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 84 | 9 |
| 1990 | 米米CLUB | 浪漫飛行 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 84 | 9 |
| 1999 | 宇多田ヒカル | First Love | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 83 | 13 |
| 1991 | CHAGE&ASKA | SAY YES | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 83 | 13 |
| 1991 | 槇原敬之 | どんなときも。 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 83 | 13 |
| 1994 | Mr.Children | Tomorrow never knows | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 16 |
| 2000~2025 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 合計 | 順位 | ||
| 2003 | SMAP | 世界に一つだけの花 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 87 | 1 |
| 2018 | 米津玄師 | Lemon | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 86 | 2 |
| 2004 | スキマスイッチ | 奏(かなで) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 85 | 3 |
| 2018 | あいみょん | マリーゴールド | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 84 | 4 |
| 2004 | ゆず | 栄光の架橋 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 84 | 5 |
| 2001 | MONGOL800 | 小さな恋のうた | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 83 | 6 |
| 2000 | 福山雅治 | 桜坂 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 83 | 7 |
| 2010 | いきものががり | ありがとう | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 82 | 8 |
| 2003 | 中島美嘉 | 雪の華 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 82 | 9 |
| 2019 | Official髭男dism | Pretender | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 81 | 10 |
| 2020 | 優里 | ドライフラワー | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 81 | 11 |
| 2005 | レミオロメン | 粉雪 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 12 |
| 2008 | Mr.Children | HANABI | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 79 | 13 |
| 2020 | LiSA | 炎 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 79 | 14 |
| 2008 | HY | 366日 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 78 | 15 |
| 2019 | YOASOBI | 夜に駆ける | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 72 | 16 |
-
M1 可歌性(音域・順次進行・息のしやすさ)
-
M2 フック(短い動機の刺さり/反復・変形の巧さ)
-
M3 終止感(着地の明確さ/フレーズの締まり)
-
M4 緊張→解放(サビ頂点や解決の設計)
-
M5 語感適合(日本語アクセントと旋律の噛み合い)
-
L1 普遍性(自分事化しやすい)
-
L2 具体↔抽象(映像性と余白の配合)
-
L3 言葉運動(比喩・反復・対比の設計)
-
L4 非説教性(押し付けず感情の事実として置く)
-
L5 日本語としての歌(母音の流れ/子音の当たり等)
1980~1999で区切り。
2000~2025で区切り。
優れたスコアは強調。
■画像版
クリックで拡大。するはず。

■このランキングのAI生成について
生成に用いたツール、プロンプト等は一切秘匿します。
個人的にお付き合いのある人なら知っているとおり、私が死ぬほど憎悪している曲も入っているので、このランキングが恣意的なものではありません。なんならそれを削除したいくらいです。
■利用について(クリエイティブコモンズ BY-NC-SA)
![]()
作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求し、作品を改変・変形・加工してできた作品についても、元になった作品と同じライセンスを継承させた上で頒布を認める。
です。
質問は一切受け付けておりません。
