印刷用紙のサイズのメモ
(2023年2月18日)
■印刷サイズ(mm)、解像度 dpi、ピクセルの対応表
| 印刷サイズ(mm) | 解像度 dpi | ピクセル | |
| A4 | 210 x 297 | 1200 | 9921 x 14031 |
| 600 | 4961 x 7016 | ||
| 350 | 2894 x 7093 | ||
| 300 | 2480 x 3508 | ||
| 150 | 1240 x 1754 | ||
| 96 | 784 x 1123 | ||
| 72 | 595 x 842 | ||
| 印刷サイズ(mm) | 解像度 dpi | ピクセル | |
| B5 | 182 x 257 | 1200 | 8598 x 12142 |
| 600 | 4299 x 6071 | ||
| 350 | 2508 x 3541 | ||
| 300 | 2150 x 3035 | ||
| 150 | 1075 x 1518 | ||
| 96 | 688 x 971 | ||
| 72 | 516 x 729 |
こちらのサイトの計算による。